欢迎来到继续教育培训网院校库!
继续教育培训网首页2022年度我校国家自然科学基金集中申报工作于3月20日顺利结束。学校高度重视基金申报工作,在申报过程中积极组织专家辅导,认真对每一项申请书进行质量把关。向国家自然科学基金委员会提交了2022年度自然科学基金项目申请书共计194项,较上年度增加21项。各类别统计情况如下:
按学院统计 | 按类型统计 | |||
学院 | 项目数 | 项目类型 | 项目数 | |
矿业学院 | 33 | 面上项目 | 93 | |
土木工程学院 | 19 | 青年科学基金项目 | 96 | |
安全科学与工程学院 | 18 | 重点项目 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 17 | 国家杰出青年科学基金项目 | 1 | |
力学与工程学院 | 17 | 外国学者研究基金项目 | 1 | |
机械工程学院 | 17 | 合 计 | 194 | |
测绘与地理科学学院 | 14 | 按学部统计 | ||
环境科学与工程学院 | 13 | 学部 | 项目数 | |
电气与控制工程学院 | 12 | 数学物理科学部 | 4 | |
电子与信息工程学院 | 9 | 化学科学部 | 2 | |
理学院 | 8 | 生命科学部 | 3 | |
工商管理学院 | 7 | 地球科学部 | 39 | |
营销管理学院 | 4 | 工程与材料科学部 | 125 | |
软件学院 | 3 | 信息科学部 | 9 | |
创新实践学院 | 2 | 管理科学部 | 11 | |
建筑与交通学院 | 1 | 医学科学部 | 1 | |
合 计 | 194 | 合 计 | 194 |
3月11日,我校向省哲学社会科学规划处提交了2022年度国家社会科学基金10项,其中一般项目7项,一般自选项目3项。3月13日,提交了国家社会科学基金艺术学项目1项。