欢迎来到继续教育培训网院校库!
继续教育培训网首页近日,教育部办公厅公布了2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单,我校新增8个国家级、省级一流本科专业建设点。生物工程、教育技术学、汉语言文学、绘画、音乐表演5个专业入选国家级一流本科专业建设点;计算机科学与技术、高分子材料与工程、文物与博物馆学3个专业入选省级一流本科专业建设点。
自2019年教育部启动一流本科专业建设“双万计划”以来,学校高度重视,多措并举,积极推进一流本科专业建设工作,出台《西北民族大学一流本科专业建设管理办法》,奋力做好一流本科专业培育、建设等工作。目前,学校69个本科招生专业中,国家级、省级一流本科专业建设点增至35个,其中,国家级一流本科专业建设点12个、省级一流专业建设点23个,覆盖理学、工学、农学、医学、法学、教育学、历史学、文学、管理学、艺术学等10个学科门类,全面助力学校新工科、新医科、新农科、新文科建设。
学校始终以铸牢中华民族共同体意识为主线,落实立德树人根本任务,落实“以本为本、四个回归”,持续强化一流本科专业建设,深入开展专业思政、课程思政建设,全面提升专业建设质量,积极做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才。学校将充分发挥一流本科专业建设点的示范引领作用,积极推进专业建设和专业认证工作,深入聚焦课程体系、课程质量、教材建设、实践教学等关键环节,加强夯实本科人才培养基础,全面提升人才培养质量,为建设高水平现代化综合大学而努力奋斗。
西北民族大学国家级、省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 获批级别 | 学院(部) | 获批年度 |
1 | 中国少数民族语言文学 | 国家级 | 中国语言文学学部 | 2019 |
2 | 舞蹈表演 | 国家级 | 舞蹈学院 | 2019 |
3 | 动物医学 | 国家级 | 生命科学与工程学院 | 2020 |
4 | 民族学 | 国家级 | 中华民族共同体学院 | 2020 |
5 | 新闻学 | 国家级 | 新闻传播学院 | 2020 |
6 | 阿拉伯语 | 国家级 | 外国语学院 | 2020 |
7 | 舞蹈学 | 国家级 | 舞蹈学院 | 2020 |
8 | 汉语言文学 | 国家级 | 中国语言文学学部 | 2021 |
9 | 音乐表演 | 国家级 | 音乐学院 | 2021 |
10 | 绘画 | 国家级 | 美术学院 | 2021 |
11 | 教育技术学 | 国家级 | 教育科学与技术学院 | 2021 |
12 | 生物工程 | 国家级 | 生命科学与工程学院 | 2021 |
13 | 生物工程 | 省级 | 生命科学与工程学院 | 2019 |
14 | 化学工程与工艺 | 省级 | 化工学院 | 2019 |
15 | 口腔医学 | 省级 | 医学部 | 2019 |
16 | 社会学 | 省级 | 中华民族共同体学院 | 2019 |
17 | 会计学 | 省级 | 管理学院 | 2019 |
18 | 历史学 | 省级 | 历史文化学院 | 2019 |
19 | 汉语言 | 省级 | 中国语言文学学部 | 2019 |
20 | 绘画 | 省级 | 美术学院 | 2019 |
21 | 音乐表演 | 省级 | 音乐学院 | 2019 |
22 | 民族学 | 省级 | 中华民族共同体学院 | 2019 |
23 | 动物医学 | 省级 | 生命科学与工程学院 | 2019 |
24 | 新闻学 | 省级 | 新闻传播学院 | 2019 |
25 | 物理学 | 省级 | 电气工程学院 | 2020 |
26 | 土木工程 | 省级 | 土木工程学院 | 2020 |
27 | 临床医学 | 省级 | 医学部 | 2020 |
28 | 体育教育 | 省级 | 体育学院 | 2020 |
29 | 教育技术学 | 省级 | 教育科学与技术学院 | 2020 |
30 | 汉语言文学 | 省级 | 中国语言文学学部 | 2020 |
31 | 英语 | 省级 | 外国语学院 | 2020 |
32 | 广播电视编导 | 省级 | 新闻传播学院 | 2020 |
33 | 计算机科学与技术 | 省级 | 数学与计算机科学学院 | 2021 |
34 | 文物与博物馆学 | 省级 | 历史文化学院 | 2021 |
35 | 高分子材料与工程 | 省级 | 化工学院 | 2021 |
下一篇:学校创新团队赴迭部县开展专题调研